![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 08:58 | 12:52 | 234 分鐘 |
| 2 | 07:02 | 07:33 | 32 分鐘 | |
| 3 | 01:35 | 06:44 | 310 分鐘 | |
| 4 | 00:50 | 01:03 | 12 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-16 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 7 | 20:26 | 21:18 | 51 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-15 | 09:04 | 12:08 | 184 分鐘 |
| 9 | 03:59 | 07:13 | 195 分鐘 | |
| 10 | 00:31 | 03:02 | 151 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-14 | 22:50 | 23:35 | 45 分鐘 |
| 12 | 21:27 | 22:30 | 63 分鐘 | |
| 13 | 08:52 | 09:29 | 37 分鐘 | |
| 14 | 04:45 | 07:55 | 190 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-13 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 17 | 10:37 | 10:58 | 21 分鐘 | |
| 18 | 08:52 | 10:28 | 96 分鐘 | |
| 19 | 07:23 | 08:15 | 52 分鐘 | |
| 20 | 07:08 | 07:20 | 12 分鐘 | |
| 21 | 06:23 | 06:43 | 20 分鐘 | |
| 22 | 02:38 | 06:04 | 206 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-12 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 25 | 2026-01-11 | 04:26 | 06:26 | 120 分鐘 |
| 26 | 00:26 | 02:49 | 143 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-10 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 29 | 19:38 | 21:55 | 137 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-09 | 07:45 | 08:14 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


