| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-13 | 00:00 | 05:37 | 338 分鐘 |
2 | 2025-01-12 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
4 | 2025-01-11 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
5 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
6 | 2025-01-10 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
8 | 2025-01-09 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
10 | 2025-01-08 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
12 | 2025-01-07 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 | |
14 | 2025-01-06 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
16 | 2025-01-05 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:10 | 311 分鐘 | |
18 | 2025-01-04 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
19 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
20 | 2025-01-03 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
22 | 2025-01-02 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
24 | 2025-01-01 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |