![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 11:04 | 12:35 | 91 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 08:47 | 10:57 | 130 分鐘 |
| 3 | 01:25 | 01:56 | 31 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-10 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 6 | 19:37 | 20:45 | 69 分鐘 | |
| 7 | 13:28 | 14:51 | 83 分鐘 | |
| 8 | 09:10 | 10:57 | 107 分鐘 | |
| 9 | 08:44 | 09:06 | 22 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-09 | 19:24 | 23:59 | 276 分鐘 |
| 12 | 13:25 | 17:39 | 254 分鐘 | |
| 13 | 09:47 | 11:45 | 118 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-08 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 16 | 21:11 | 23:46 | 155 分鐘 | |
| 17 | 19:44 | 20:51 | 67 分鐘 | |
| 18 | 13:37 | 14:07 | 30 分鐘 | |
| 19 | 11:31 | 12:00 | 29 分鐘 | |
| 20 | 09:36 | 10:55 | 78 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-07 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 23 | 21:09 | 21:23 | 14 分鐘 | |
| 24 | 20:28 | 21:06 | 39 分鐘 | |
| 25 | 19:13 | 19:44 | 31 分鐘 | |
| 26 | 11:42 | 11:56 | 15 分鐘 | |
| 27 | 10:23 | 11:05 | 42 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-06 | 20:36 | 23:40 | 184 分鐘 |
| 29 | 18:17 | 18:31 | 14 分鐘 | |
| 30 | 16:06 | 16:07 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


