![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 15:24 | 15:47 | 23 分鐘 |
| 2 | 14:23 | 15:00 | 37 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-22 | 10:55 | 11:44 | 48 分鐘 |
| 4 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-21 | 18:57 | 19:24 | 27 分鐘 |
| 6 | 2026-01-20 | 19:32 | 19:32 | 0 分鐘 |
| 7 | 2026-01-17 | 20:10 | 20:26 | 16 分鐘 |
| 8 | 18:57 | 20:02 | 65 分鐘 | |
| 9 | 18:52 | 18:55 | 3 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-15 | 19:46 | 19:52 | 6 分鐘 |
| 11 | 19:39 | 19:44 | 5 分鐘 | |
| 12 | 18:52 | 19:36 | 45 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-13 | 19:42 | 20:06 | 24 分鐘 |
| 14 | 19:00 | 19:35 | 35 分鐘 | |
| 15 | 18:42 | 18:58 | 16 分鐘 | |
| 16 | 18:17 | 18:40 | 23 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-12 | 19:56 | 20:23 | 27 分鐘 |
| 18 | 19:32 | 19:38 | 6 分鐘 | |
| 19 | 18:26 | 18:35 | 8 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-10 | 18:48 | 19:23 | 35 分鐘 |
| 21 | 18:31 | 18:42 | 11 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-09 | 19:55 | 20:37 | 42 分鐘 |
| 23 | 18:14 | 19:34 | 80 分鐘 | |
| 24 | 16:59 | 17:04 | 4 分鐘 | |
| 25 | 16:31 | 16:52 | 21 分鐘 | |
| 26 | 16:19 | 16:25 | 6 分鐘 | |
| 27 | 15:47 | 16:05 | 19 分鐘 | |
| 28 | 15:10 | 15:44 | 34 分鐘 | |
| 29 | 14:53 | 15:05 | 12 分鐘 | |
| 30 | 14:38 | 14:50 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


