![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 03:24 | 03:34 | 10 分鐘 |
| 2 | 03:19 | 03:19 | 0 分鐘 | |
| 3 | 03:01 | 03:04 | 3 分鐘 | |
| 4 | 02:36 | 02:50 | 14 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-07 | 22:57 | 23:00 | 3 分鐘 |
| 6 | 22:06 | 22:15 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 03:24 | 03:34 | 10 分鐘 |
| 2 | 03:19 | 03:19 | 0 分鐘 | |
| 3 | 03:01 | 03:04 | 3 分鐘 | |
| 4 | 02:36 | 02:50 | 14 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-07 | 22:57 | 23:00 | 3 分鐘 |
| 6 | 22:06 | 22:15 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |