![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 20:00 | 22:14 | 134 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-09 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-08 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 6 | 20:50 | 22:00 | 70 分鐘 | |
| 7 | 18:19 | 18:41 | 21 分鐘 | |
| 8 | 17:06 | 18:08 | 62 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-07 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 11 | 18:02 | 19:14 | 73 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-06 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 14 | 22:28 | 22:32 | 4 分鐘 | |
| 15 | 20:29 | 22:17 | 109 分鐘 | |
| 16 | 16:45 | 19:58 | 193 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-05 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 19 | 18:37 | 20:46 | 129 分鐘 | |
| 20 | 18:20 | 18:32 | 13 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-04 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 23 | 21:56 | 22:13 | 17 分鐘 | |
| 24 | 18:52 | 19:44 | 52 分鐘 | |
| 25 | 16:36 | 18:30 | 114 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-03 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 28 | 19:31 | 22:51 | 200 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-02 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


