![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 10:08 | 18:16 | 489 分鐘 |
| 2 | 2026-01-22 | 10:06 | 18:01 | 475 分鐘 |
| 3 | 2026-01-21 | 10:09 | 18:12 | 483 分鐘 |
| 4 | 2026-01-20 | 14:13 | 18:27 | 254 分鐘 |
| 5 | 10:08 | 14:10 | 242 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-19 | 10:03 | 18:19 | 495 分鐘 |
| 7 | 2026-01-17 | 10:06 | 18:12 | 485 分鐘 |
| 8 | 2026-01-16 | 10:04 | 18:14 | 491 分鐘 |
| 9 | 2026-01-15 | 10:04 | 18:03 | 479 分鐘 |
| 10 | 2026-01-14 | 10:02 | 18:56 | 534 分鐘 |
| 11 | 2026-01-13 | 09:50 | 18:15 | 505 分鐘 |
| 12 | 2026-01-09 | 09:57 | 14:22 | 265 分鐘 |
| 13 | 2026-01-08 | 10:08 | 18:07 | 479 分鐘 |
| 14 | 2026-01-07 | 13:35 | 18:01 | 266 分鐘 |
| 15 | 10:08 | 13:33 | 205 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-06 | 10:05 | 18:06 | 481 分鐘 |
| 17 | 2026-01-05 | 15:58 | 18:21 | 143 分鐘 |
| 18 | 10:03 | 15:55 | 352 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-03 | 13:43 | 18:04 | 261 分鐘 |
| 20 | 10:05 | 13:41 | 216 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-02 | 10:59 | 17:58 | 419 分鐘 |
| 22 | 10:04 | 10:57 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


