
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7572513 ] 蔡洋宸 的評論:晚安 美美的超派( 2025-07-07 23:03:02 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7384369 ] 熊貓圓圓 的評論:好頂?( 2025-07-07 21:10:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7194752 ] 2005 的評論:( 2025-06-29 08:45:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2055500 ] 茶 的評論:Good( 2025-06-19 13:07:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2240226 ] 打手槍之王 的評論:上線呀( 2025-06-05 12:37:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5270670 ] 正宗的胖橘 的評論:現在遇到不容易啊( 2025-05-27 00:32:50 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 22:43 | 23:35 | 52 分鐘 |
2 | 19:56 | 22:00 | 124 分鐘 | |
3 | 16:08 | 17:00 | 53 分鐘 | |
4 | 15:32 | 15:51 | 19 分鐘 | |
5 | 14:45 | 15:17 | 33 分鐘 | |
6 | 14:28 | 14:31 | 2 分鐘 | |
7 | 13:08 | 13:15 | 7 分鐘 | |
8 | 13:05 | 13:05 | 0 分鐘 | |
9 | 10:42 | 12:01 | 79 分鐘 | |
10 | 08:27 | 10:33 | 126 分鐘 | |
11 | 07:17 | 07:39 | 22 分鐘 | |
12 | 06:49 | 07:07 | 17 分鐘 | |
13 | 06:18 | 06:18 | 0 分鐘 | |
14 | 00:51 | 01:05 | 14 分鐘 | |
15 | 2025-07-14 | 19:54 | 23:55 | 241 分鐘 |
16 | 13:23 | 16:31 | 188 分鐘 | |
17 | 11:09 | 12:02 | 53 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
19 | 2025-07-13 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
20 | 23:09 | 23:14 | 5 分鐘 | |
21 | 2025-07-12 | 11:23 | 11:24 | 1 分鐘 |
22 | 2025-07-11 | 18:40 | 18:41 | 1 分鐘 |
23 | 13:12 | 16:28 | 195 分鐘 | |
24 | 08:43 | 12:03 | 200 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
26 | 2025-07-10 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
27 | 22:13 | 23:06 | 53 分鐘 | |
28 | 20:25 | 22:11 | 107 分鐘 | |
29 | 19:44 | 20:04 | 20 分鐘 | |
30 | 16:37 | 17:21 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
