
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.6667 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.6667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4172852 ] 神明 的評論:聊到斷線了~來不及道別~ ( 2025-10-18 14:48:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7400146 ] 鷹京塚丈 的評論:有內涵的姐姐( 2025-10-16 10:15:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7611150 ] DemonKing 的評論:不要為我吵吵鬧鬧唷( 2025-10-09 10:03:25 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:我倒是覺得滿有聊的欸( 2025-10-06 18:16:27 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3660540 ] 肩膀好硬 的評論:真的是蠻無聊的( 2025-10-06 14:13:02 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3536069 ] Tomica0603 的評論:人美心善!( 2025-10-03 16:30:58 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-18 | 17:12 | 17:34 | 23 分鐘 |
2 | 16:59 | 17:10 | 11 分鐘 | |
3 | 15:31 | 16:50 | 78 分鐘 | |
4 | 14:28 | 15:26 | 58 分鐘 | |
5 | 12:30 | 14:25 | 116 分鐘 | |
6 | 08:04 | 12:06 | 242 分鐘 | |
7 | 07:30 | 07:46 | 16 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-10-17 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
10 | 23:00 | 23:43 | 43 分鐘 | |
11 | 22:22 | 22:53 | 31 分鐘 | |
12 | 20:24 | 20:39 | 15 分鐘 | |
13 | 19:58 | 20:15 | 17 分鐘 | |
14 | 18:12 | 19:07 | 55 分鐘 | |
15 | 08:32 | 08:46 | 14 分鐘 | |
16 | 08:06 | 08:16 | 10 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
18 | 2025-10-16 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
19 | 19:56 | 23:00 | 184 分鐘 | |
20 | 18:38 | 18:41 | 3 分鐘 | |
21 | 12:55 | 13:04 | 9 分鐘 | |
22 | 11:31 | 12:08 | 38 分鐘 | |
23 | 11:06 | 11:18 | 13 分鐘 | |
24 | 08:40 | 10:14 | 94 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
26 | 2025-10-15 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
27 | 19:23 | 19:43 | 20 分鐘 | |
28 | 15:15 | 16:27 | 72 分鐘 | |
29 | 10:20 | 11:05 | 45 分鐘 | |
30 | 09:59 | 10:09 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
