![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7631249 ] Dggvh 的評論:( 2026-01-06 15:03:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2163243 ] 訪客134 的評論:她非常可愛,性感迷人,令人印像深刻。( 2025-12-25 11:55:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7307278 ] 小沝沝 的評論:漂亮性感 很喜歡 ( 2025-12-25 05:23:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1854777 ] nogood 的評論:拖到爆( 2025-12-25 03:55:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6778028 ] 恰尬歸身軀 的評論:優秀( 2025-12-25 00:50:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6505354 ] 吳凱少 的評論:( 2025-12-20 01:38:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7295533 ] Ennni 的評論:人美技術好( 2025-12-14 00:23:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7601298 ] 周樹仁 的評論:( 2025-12-10 03:22:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7569957 ] Navyop 的評論:漂亮( 2025-12-09 04:03:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7447862 ] A2814311 的評論:非常完美( 2025-12-02 04:39:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7015498 ] gpgr 的評論:( 2025-11-27 01:03:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6942063 ] 的評論:nice and sexy girl ( 2025-11-26 23:19:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7466862 ] 阿蛋1 的評論:美極了( 2025-11-26 20:43:20 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-20 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 |
| 2 | 2026-01-19 | 23:15 | 23:54 | 38 分鐘 |
| 3 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-18 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 |
| 5 | 2026-01-16 | 02:27 | 06:21 | 234 分鐘 |
| 6 | 01:11 | 02:23 | 72 分鐘 | |
| 7 | 00:05 | 01:10 | 64 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-15 | 02:33 | 02:53 | 20 分鐘 |
| 9 | 01:14 | 01:44 | 30 分鐘 | |
| 10 | 00:38 | 01:03 | 25 分鐘 | |
| 11 | 00:01 | 00:34 | 33 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-14 | 23:22 | 23:57 | 34 分鐘 |
| 13 | 23:09 | 23:20 | 11 分鐘 | |
| 14 | 04:26 | 04:29 | 3 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-13 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-12 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-11 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 21 | 17:49 | 18:02 | 13 分鐘 | |
| 22 | 16:54 | 17:08 | 14 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-10 | 12:32 | 12:39 | 8 分鐘 |
| 24 | 11:01 | 12:27 | 87 分鐘 | |
| 25 | 05:08 | 05:17 | 9 分鐘 | |
| 26 | 02:14 | 05:04 | 169 分鐘 | |
| 27 | 00:03 | 02:06 | 123 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 |
| 29 | 2026-01-08 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 30 | 2026-01-07 | 00:05 | 05:01 | 296 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |





