![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7279815 ] 摳尼幾哇 的評論:一個字頂( 2026-03-25 22:16:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5120783 ] 佐佐木希 的評論:好聊天的小姐姐( 2026-03-23 00:50:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2492240 ] 789401520 的評論:我的愛( 2026-03-20 19:53:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7106716 ] KL98124 的評論:還是太卡了,下次見吧( 2026-03-14 21:43:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6781953 ] 戰童 的評論:( 2026-03-02 00:27:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6738264 ] 巧克O 的評論:超好聊~~~~ 聊八卦( 2026-02-24 01:13:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574537 ] 妳和我和貓 的評論:好耶( 2026-02-11 15:29:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7252326 ] 寫不完的溫柔 的評論:寶包,上班加油 ( 2026-02-11 00:25:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4036191 ] Jokeman 的評論:要死了我的媽呀( 2026-02-04 16:02:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1608477 ] 斯堪尼亞 的評論:( 2026-02-01 17:16:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7142268 ] 嘰嘰狠曉 的評論:主播會聞衣服辨識人( 2026-01-31 16:23:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2318258 ] 安德Liu 的評論:厲害!( 2026-01-31 10:33:15 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-26 | 15:58 | 16:35 | 37 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-25 | 15:56 | 23:59 | 483 分鐘 |
| 4 | 06:58 | 09:00 | 121 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-24 | 15:57 | 23:59 | 483 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-23 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-22 | 15:56 | 23:59 | 484 分鐘 |
| 11 | 06:59 | 09:00 | 121 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-21 | 18:59 | 23:59 | 301 分鐘 |
| 14 | 14:58 | 18:00 | 181 分鐘 | |
| 15 | 06:59 | 09:00 | 121 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-20 | 15:59 | 23:59 | 480 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-19 | 15:54 | 23:59 | 486 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-18 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
| 22 | 14:59 | 18:07 | 188 分鐘 | |
| 23 | 09:57 | 12:00 | 123 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-17 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
| 25 | 2026-03-16 | 17:59 | 23:59 | 360 分鐘 |
| 26 | 14:59 | 17:00 | 121 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-15 | 17:59 | 23:59 | 360 分鐘 |
| 29 | 14:59 | 17:00 | 121 分鐘 | |
| 30 | 00:57 | 03:01 | 124 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |





