
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-30 | 18:18 | 18:26 | 8 分鐘 |
2 | 2025-04-28 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
3 | 2025-04-27 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
4 | 16:22 | 18:57 | 155 分鐘 | |
5 | 15:43 | 16:14 | 31 分鐘 | |
6 | 2025-04-20 | 00:53 | 01:23 | 30 分鐘 |
7 | 00:46 | 00:51 | 5 分鐘 | |
8 | 00:22 | 00:44 | 22 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
10 | 2025-04-19 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
11 | 22:10 | 23:27 | 78 分鐘 | |
12 | 21:58 | 22:07 | 9 分鐘 | |
13 | 20:58 | 21:10 | 11 分鐘 | |
14 | 2025-04-18 | 17:39 | 18:16 | 38 分鐘 |
15 | 16:44 | 17:36 | 52 分鐘 | |
16 | 2025-04-16 | 16:10 | 16:26 | 16 分鐘 |
17 | 15:44 | 15:50 | 6 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-04-15 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
20 | 2025-04-14 | 16:59 | 17:07 | 7 分鐘 |
21 | 16:36 | 16:47 | 11 分鐘 | |
22 | 2025-04-07 | 17:47 | 18:01 | 14 分鐘 |
23 | 17:25 | 17:39 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
