![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662053 ] yiyi0390 的評論:配合度很高 身材也很漂亮( 2026-01-07 04:40:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3970511 ] 豬豬軒 的評論:身材超棒的,人又配合,聲音甜甜的!滿滿的情緒價值。( 2026-01-01 03:43:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3553994 ] Brown 的評論:喜歡跟你輕鬆聊天的氛圍( 2025-12-31 02:40:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5664555 ] wbs 的評論:來了你就知道,真心推薦很讚的( 2025-12-24 21:08:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7578019 ] x方便打字嗎x 的評論:很棒,很配合,很美( 2025-12-24 01:15:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7203307 ] only-lonely 的評論:滿足我的想像力 ,希望有天能夠成真( 2025-12-13 02:56:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2200160 ] Rrr990 的評論:( 2025-12-12 17:34:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647874 ] 墨 的評論:( 2025-12-12 02:35:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1033121 ] 16公分想壞壞 的評論:身材一級棒,配合度高( 2025-12-08 05:30:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7556561 ] 秦教授 的評論:ㄋㄟㄋㄟ好看( 2025-12-06 05:55:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5731548 ] 阿荒 的評論:身材好 錯過可惜( 2025-11-26 02:53:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7357076 ] 王子變青蛙 的評論:( 2025-11-21 18:12:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7658800 ] 俊易 的評論:( 2025-11-15 02:12:57 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-08 | 05:45 | 06:17 | 32 分鐘 |
| 2 | 04:44 | 05:28 | 44 分鐘 | |
| 3 | 03:34 | 04:12 | 38 分鐘 | |
| 4 | 02:46 | 03:07 | 21 分鐘 | |
| 5 | 01:59 | 02:35 | 36 分鐘 | |
| 6 | 01:31 | 01:56 | 25 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-07 | 17:43 | 18:00 | 17 分鐘 |
| 8 | 17:15 | 17:36 | 22 分鐘 | |
| 9 | 05:35 | 06:00 | 24 分鐘 | |
| 10 | 03:58 | 04:58 | 60 分鐘 | |
| 11 | 02:30 | 03:32 | 61 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-06 | 05:22 | 06:00 | 38 分鐘 |
| 13 | 04:59 | 05:19 | 21 分鐘 | |
| 14 | 04:33 | 04:56 | 23 分鐘 | |
| 15 | 02:26 | 02:54 | 28 分鐘 | |
| 16 | 01:10 | 02:12 | 62 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-05 | 18:02 | 18:09 | 7 分鐘 |
| 18 | 16:43 | 17:48 | 65 分鐘 | |
| 19 | 07:14 | 07:27 | 13 分鐘 | |
| 20 | 07:00 | 07:12 | 12 分鐘 | |
| 21 | 03:55 | 04:26 | 31 分鐘 | |
| 22 | 02:14 | 03:00 | 46 分鐘 | |
| 23 | 01:37 | 02:11 | 35 分鐘 | |
| 24 | 01:26 | 01:33 | 7 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-04 | 05:37 | 05:56 | 19 分鐘 |
| 26 | 04:25 | 05:34 | 69 分鐘 | |
| 27 | 02:37 | 03:44 | 67 分鐘 | |
| 28 | 00:28 | 01:45 | 77 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-03 | 16:34 | 16:54 | 20 分鐘 |
| 30 | 16:11 | 16:13 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |





