| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:39 | 01:22 | 43 分鐘 |
2 | 2024-12-03 | 06:16 | 06:24 | 8 分鐘 |
3 | 2024-12-02 | 23:14 | 23:40 | 26 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-12-01 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 23:15 | 23:22 | 7 分鐘 | |
7 | 22:56 | 23:10 | 13 分鐘 | |
8 | 10:44 | 10:52 | 8 分鐘 | |
9 | 09:16 | 10:26 | 70 分鐘 | |
10 | 05:20 | 07:09 | 109 分鐘 | |
11 | 00:06 | 03:32 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |